Sezione contenuti:
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione
In questa sezione è possibile consultare la tabella informativa di indicizzazione, per il bando esito od avviso di gara selezionato, come prevista dal DPCM 26 Aprile 2011.
Sezione Bando di gara
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE, CON EVENTUALE RINNOVO ANNUALE E PROROGA PER MESI 6, DI MATERIALE DIAGNOSTICO E SANITARIO SPECIALISTICO OCCORRENTE AL LABORATORIO DI SANITA PUBBLICA DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 12.780,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9620789E3A | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 37.800,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9621282513 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 114.088,50 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9621250AA9 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 33.600,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 962110315D | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 1.800,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 962130473A | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 10.500,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 96206825F0 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 5.370,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 962106954D | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 18.450,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 962100507E | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 5.160,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9621043FD5 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 13.290,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9621258146 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 40.313,13 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 96212212BD | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 10.950,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 962124133E | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 164.376,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 96207394FA | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 21.960,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9620772037 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 1.050,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 96206267B9 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 5.160,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9621229955 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 2.400,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696000-5 | 9620851168 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 42.315,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 96208218A4 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 18.900,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 962083977F | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 19.290,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9621082009 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 22.080,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 96208028F6 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 1.800,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9621019C08 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 17.550,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 96209009D5 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 27.300,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 962097039B | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 35.190,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9620923CCF | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 66.630,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9620960B58 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 8.520,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 96210315F1 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 1.800,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9620941BAA | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 4.860,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9621051672 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 20.580,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 96208722BC | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 18.588,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9621166559 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 15.456,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9621132949 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 26.976,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9621116C14 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 9.660,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 96211518F7 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 39.270,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9621197EEB | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 8.490,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 96211876AD | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 42.501,00 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696500-0 | 9621211A7A | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 106.888,90 | 22/03/2023 | 26/04/2023 | 33696000-5 | 96205855E4 |
Sezione Documentazione
[ Torna all'inizio ]