Sezione contenuti:
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione
In questa sezione è possibile consultare la tabella informativa di indicizzazione, per il bando esito od avviso di gara selezionato, come prevista dal DPCM 26 Aprile 2011.
Sezione Bando di gara
NOLEGGIO PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE (ANNI 5) DI N. 2 SISTEMA DI SPETTOMETRO DI MASSA A TRIPLO- QUADRUPOLO AD ALTA RISOLUZIONE ABBINATO AD UN SISTEMA DI CROMATOGRAFIA AD ALTA EFFICIENZA PER ANALISI TOSSICOLOGICHE, E ACQUISTO IN SOMMNISTRAZIONE PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE ( ANNI 5) DI KIT DI TEST FARMATOSSICOLOGICI PER LE STRUMENTAZIONI DA DESTINARE AL LABORATORIO DI SANITA PUBBLICA DELLASP DI TRAPANI
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 50.000,00 | 07/03/2023 | 11/05/2023 | 33124131-2 | 968344686D | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 75.000,00 | 07/03/2023 | 11/05/2023 | 33124131-2 | 96834278BF | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 150.000,00 | 07/03/2023 | 11/05/2023 | 33124131-2 | 9683435F57 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 150.000,00 | 07/03/2023 | 11/05/2023 | 33124131-2 | 96834202FA | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 150.000,00 | 07/03/2023 | 11/05/2023 | 33124131-2 | 968323497A | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 100.000,00 | 07/03/2023 | 11/05/2023 | 33124131-2 | 9683200D6A | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 1.360.000,00 | 07/03/2023 | 11/05/2023 | 38433100-0 | 967287227E |
[ Torna all'inizio ]