Sezione contenuti:
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione
In questa sezione è possibile consultare la tabella informativa di indicizzazione, per il bando esito od avviso di gara selezionato, come prevista dal DPCM 26 Aprile 2011.
Sezione Bando di gara
PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SUDDIVISA IN 6 LOTTI, PER LA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI ATTREZZATURE OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEI PP.OO. DELLASP DI TRAPANI
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 200.000,00 | 10/03/2023 | 23/05/2023 | 33195100-4 | 96980625EF | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 530.000,00 | 10/03/2023 | 23/05/2023 | 33172000-6 | 9697914BCB | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 40.000,00 | 10/03/2023 | 23/05/2023 | 33172000-6 | 9698090D08 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 20.000,00 | 10/03/2023 | 23/05/2023 | 33121100-5 | 9698001399 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 40.000,00 | 10/03/2023 | 23/05/2023 | 33195100-4 | 9697975E21 | |||||
Bando | Forniture | ASP DI TRAPANI - U.O.C. PROVVEDITORATO | 16 - AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | TP | TRAPANI | Via Mazzini,1 | NO | 690.000,00 | 10/03/2023 | 23/05/2023 | 33172000-6 | 9698127B91 |
[ Torna all'inizio ]